Leaderboard for most rank 1s

Type

# Player I II III IV V↓
1 Spooky 3 9 3 5 7
2 paradise 28 14 5 4 4
2 iParano 1 2 0 0 4
2 Shawn. 0 0 4 0 4
2 n9 3 3 5 4 4
6 Aoe 1 4 1 2 3
6 coradax 2 12 9 4 3
6 Mokou 2 0 4 0 3
6 Cendren 1 2 2 1 3
6 坤坤 2 0 4 0 3
6 VéNa 2 8 3 4 3
6 Vendetta 0 0 0 3 3
6 ano :3 1 2 1 1 3
6 PlantKnight 0 0 2 2 3
15 神兽先生 0 0 0 1 2
15 Ɗosʜɪᴋ 0 1 1 1 2
15 Kei 0 0 0 0 2
15 Atsuko 3 2 2 0 2
15 Yota. 0 0 2 0 2
15 Chrona 1 3 2 4 2
15 Brokecdx- 25 9 6 6 2
15 <BµmM> 9 7 5 3 2
15 Mizkibo 1 2 1 1 2
15 Cans 0 0 0 0 2
15 rqza 0 0 0 0 2
15 Lambkin 0 0 0 1 2
15 Cor 1 1 1 0 2
15 Colo-Colo 0 1 2 4 2
15 Lukov 0 0 0 1 2
30 Remilia 0 0 0 0 1
30 darkfeather 0 0 0 0 1
30 Zero Two 0 0 1 1 1
30 ☯Mڶɴ3☯ 0 1 0 1 1
30 Atsuko 2.0 1 0 0 0 1
30 HR.嗜血 0 0 0 0 1
30 Roco 0 0 0 0 1
30 nothing 0 1 0 1 1
30 aaronfisch 0 0 0 0 1
30 Zweitleben 0 0 0 0 1
30 Paola 0 0 0 0 1
30 小菜鸡 0 0 0 0 1
30 Zhady 0 0 0 0 1
30 멤밍 0 0 0 0 1
30 reeze 0 0 0 0 1
30 Cireme 1 1 1 6 1
30 Nosky 0 0 0 0 1
30 chuck norris 0 0 0 0 1
30 excommunicado 0 0 0 0 1
30 Lecter 0 0 1 0 1
30 nameless tee 0 0 0 0 1
30 Gwendal 1 0 0 1 1
30 Novo 1 1 0 0 1
30 Starkiller 0 0 1 0 1
30 ScReeNy 0 0 0 0 1
30 Lemonchik 0 0 0 0 1
30 Infern@L 0 0 0 1 1
30 Esckiller 0 0 0 0 1
30 Nasmo 0 0 0 0 1
30 murpi 0 0 1 0 1
30 Paris 0 1 0 0 1
30 sell finish 25e 0 0 0 0 1
30 救援队1号 0 0 0 0 1
30 spur 2 0 0 1 1
30 [D] Vendetta 0 0 0 0 1
30 Reddy 0 0 0 1 1
30 Zuko 0 1 0 1 1
30 durumi 0 0 0 0 1
30 sky 0 0 0 0 1
30 reo 0 2 0 2 1
30 I.K.U 4 2 3 4 1
30 rezee 3 5 4 3 1
30 Strawberry-Kiwi 0 0 0 0 1
30 美味 0 0 0 0 1
30 c1` 0 0 0 0 1
30 CoBa 0 0 0 1 1
30 cherry kb 0 0 0 0 1
30 Insanity 0 0 1 0 1
30 ZombieTop 0 0 1 0 1
30 [D]coradax 1 1 3 2 1
30 Rexter 0 0 0 0 1
30 Lexin 0 0 0 0 1
30 Noler 0 0 0 0 1
30 rockuS 0 0 1 4 1
30 Hoco4ek 0 0 0 0 1
30 павлик 0 0 0 0 1
30 TOWARISH 0 0 0 0 1
30 J$ON 0 0 2 3 1
30 notNasmo 0 0 0 0 1
30 1000_0 0 0 0 0 1
30 트롤 0 0 0 0 1
30 의리 0 0 0 0 1
30 LCKP 0 0 0 0 1
30 Smurfer 0 0 0 0 1
30 MURPOS TROLLUS 0 0 0 0 1
30 tilted 1 1 1 0 1
30 kfc gavno 2 1 0 0 1
30 beliefinyou 0 0 0 0 1
30 zhadi 0 0 0 0 1
30 AvapiX 0 0 0 0 1
30 thginKtnalP 0 0 0 0 1
30 \\=DLG=// 0 0 0 0 1
Next